Encuesta ejecutiva de satisfacción
Componente Planes de Mercadeo
Objetivo: medir el nivel de satisfacción de los distribuidores con el componente de Planes de Mercadeo del Portal 360, como insumo para la toma de decisiones sobre su evolución y la priorización de los próximos módulos.
Datos del encuestado *
Indicadores de satisfacción *
1 = Muy insatisfecho · 2 = Insatisfecho · 3 = Ni satisfecho ni insatisfecho · 4 = Satisfecho · 5 = Muy satisfecho · N/A = No aplica · Marque una sola opción por pregunta
| # | Dimensión evaluada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satisfacción general ¿Qué tan satisfecho está con el componente Planes de Mercadeo del Portal 360? | ||||||
| 2 | Rapidez de respuesta Rapidez del sistema para consultar, registrar y actualizar información. | ||||||
| 3 | Rapidez del proceso Rapidez para gestionar el ciclo completo del plan: creación, aprobación, ejecución y seguimiento. | ||||||
| 4 | Facilidad de legalización Facilidad para legalizar actividades y cargar los soportes requeridos. | ||||||
| 5 | Seguimiento de legalización Claridad para conocer el estado de la legalización y atender observaciones. | ||||||
| 6 | Organización de la información Organización y centralización de la información de planes, actividades y soportes. | ||||||
| 7 | Transparencia de la información Claridad, completitud y confiabilidad de la información sobre estados y aprobaciones. | ||||||
| 8 | Facilidad de uso Facilidad para usar el portal sin pasos innecesarios ni apoyo constante. | ||||||
| 9 | Calidad del soporte Soporte y acompañamiento recibido ante solicitudes o dificultades. | ||||||
| 10 | Evolución Tecnológica Facilidad que ha brindado el portal 360 al proceso |
Observaciones
Describe tus observaciones adicionales (en caso de requerirse)
Prioridad de mejora *
¿Cuál considera la principal oportunidad de mejora del componente Planes de Mercadeo? Seleccione una sola opción.
Comentarios abiertos
Sus respuestas serán utilizadas de forma agregada y confidencial.
